動(dòng)態(tài)
申蘭華IPO:曾因工廠(chǎng)起火、超標排放等被罰,2024年核心產(chǎn)品產(chǎn)量上升7%但公司購水量下滑34%
近期,北交所受理了申蘭華的IPO申請。該公司主要從事酞菁藍及永固紫等有機顏料及其中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
天溯計量10月16日上會(huì ):銷(xiāo)售費用率高于同行業(yè)可比公司約15個(gè)百分點(diǎn),研發(fā)費用率4%左右
公司毛利率相關(guān)問(wèn)題也被問(wèn)到多輪。
企查查IPO:銷(xiāo)售費用率僅為可比公司均值一半且變動(dòng)趨勢不一致,銷(xiāo)售人員、管理人員薪酬大幅低于可比公司
2025年10月10日,上交所受理了企查查的上市申請,公司擬登陸上交所主板。
中塑股份創(chuàng )業(yè)板IPO:研發(fā)人員專(zhuān)科及以下占比56% 毛利率超同行均值9.6個(gè)百分點(diǎn)
昂瑞微二輪回復:主要終端客戶(hù)A今年上半年采購額下滑74%,員工持股平臺存在第三方人員
雖然在招股書(shū)和問(wèn)詢(xún)函回復中,昂瑞微都沒(méi)有透露客戶(hù)A的名字,但昂瑞微強調,客戶(hù)A在2023年回歸5G市場(chǎng)。
萊普科技科創(chuàng )板IPO:實(shí)控人曾因醉駕被判刑,實(shí)控人存在7.4億對外擔保,主要用于開(kāi)發(fā)地產(chǎn)項目
2025年9月29日,上交所受理了萊普科技的上市申請,公司擬在科創(chuàng )板上市,保薦機構為中信建投。
鞍石生物實(shí)控人迷局:實(shí)控人石和鵬非第一大股東,大股東僅承諾不謀求控制權,未承諾一定支持石和鵬
2025年9月26日,上交所受理了鞍石生物的科創(chuàng )板上市申請。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |


