動態(tài)
奧蕾規(guī)劃收到問詢函:要求說明募資的合理性
蕾奧規(guī)劃
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-24 17:39
創(chuàng)業(yè)板擬IPO企業(yè)艾錄股份收問詢函 新三板掛牌期間情況引關注
艾錄股份于近日收到了深交所下發(fā)的審核問詢函。在問詢函中,深交所要求其補充披露新三板掛牌期間所有公開披露信息與本次申請文件和財務報告是否存在實質(zhì)性差異
普聯(lián)軟件
挖貝網(wǎng)-邢荇
09-24 17:38
三羊馬收到問詢函:要求說明是否對大客戶存在過度依賴
三羊馬
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-24 17:38
倍特藥業(yè)收到問詢函:要求說明股權轉(zhuǎn)讓及增資的合理性
倍特藥業(yè)
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-24 15:05
曼卡龍、三江電子、中偉股份三家企業(yè)首發(fā)過會
挖貝網(wǎng)消息,深交所公布了第28次會議審議結果,曼卡龍、三江電子、中偉股份三家企業(yè)的首發(fā)申請過會,符合發(fā)行要求、上市要求和信息披露要求。
曼卡龍
三江電子
中偉股份
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-23 21:00
奧揚科技創(chuàng)業(yè)板獲受理:去年利潤同比增長133%
奧揚科技
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-23 15:44
汽車涂料探花東來涂料:行業(yè)五強唯一自主品牌 業(yè)績受汽車銷量影響
由于科創(chuàng)板新股可能出現(xiàn)首日破發(fā)現(xiàn)象,投資者面對新股需要從行業(yè)地位、業(yè)績、競爭能力等方面深入分析,進行科學的估值,以免盲目追高被套。
東來涂料 IPO
挖貝網(wǎng)-黃偉
09-23 15:39
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |






