動態(tài)
美聯英語:擬通過合并形式登陸納斯達克 Azimut將成基石投資者
最新消息,國內成人英語培訓市場第一的美聯國際教育集團(“Meten”)已與納斯達克上市公司EdtechXHoldings(“EdTechX”)達成合并協議。
凱龍高科IPO:增長停滯大客戶流失 所屬行業(yè)正在被淘汰
IPO企業(yè)凱龍高科可能面臨著和大潤發(fā)一樣的問題:雖然做到了行業(yè)第一,但隨著新能源汽車產業(yè)的興起,公司所屬的行業(yè)卻面臨著被淘汰的風險。
中新集團IPO:網上中簽號碼13.49萬個
中新集團(601512)首次公開發(fā)行的網上中簽結果已出爐,中簽號碼共13.49萬個,每個號碼可認購1000股。
甬金股份IPO:網上中簽號碼5.19萬個
甬金股份(603995)首次公開發(fā)行的網上中簽結果已出爐,中簽號碼共5.19萬個,每個號碼可認購1000股。
聚辰股份IPO:網上中簽率0.04562212%
聚辰股份(688123)首次公開發(fā)行股票3021萬股,其中,網上發(fā)行1151萬股,中簽率0.04562212%。
同慶樓等4家公司首發(fā)過會 餐飲企業(yè)IPO重啟?
賣首飾的周六福IPO:年內訴訟達45起 侵權葛優(yōu)被索賠
與品牌伴隨而來的是周六福源源不斷的訴訟。近年以來,周六福涉案訴訟呈爆發(fā)之勢。其中,2016年3起,2017年26起,而2019年則達45起。今年7月,周六福被葛優(yōu)告上法庭。
中新集團IPO:網上中簽率0.08831194%
中新集團(601512)首次公開發(fā)行股票1.4989億股,其中,網上發(fā)行1.34901億股,中簽率0.08831194%。
甬金股份IPO:網上中簽率0.04461548%
甬金股份(603995)首次公開發(fā)行股票5767萬股,其中,網上發(fā)行5190.3萬股,中簽率0.04461548%。
嘉必優(yōu)IPO:網上中簽號碼2萬個
嘉必優(yōu)(688089)首次公開發(fā)行的網上中簽結果已出爐,中簽號碼共2.0652萬個,個號碼可認購500股。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產 | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |





