動態(tài)
友發(fā)集團“血色”IPO:3年7位工人死亡 百億關聯(lián)交易或多付數(shù)億元采購款
在2016年至2019年期間,友發(fā)集團發(fā)生了多起安全事故,導致7名員工死亡。
友發(fā)集團
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
03-26 15:06
歐陸通IPO:毛利率下滑 存在勞務糾紛屢次被稅務部門處罰
歐陸通目前過半的營業(yè)收入來自海外,近年來毛利率持續(xù)下滑,存在非法使用勞務派遣工導致糾紛、被稅務部門處罰、繳納高額滯納金、股東間理不清的關聯(lián)關系等問題。
歐陸通
毛利率
挖貝網(wǎng)-劉君
03-25 11:08
秋田微IPO:申請上市前突擊大筆分紅 毛利率異常增長
秋田微
IPO
挖貝網(wǎng)-劉君
03-19 18:28
君亭酒店IPO:上市前突擊修改過往3年財報 7500萬債務憑空消失
君亭酒店
債務
挖貝網(wǎng)-劉君
03-10 14:02
華光新材IPO:上游漲價下游降價 “兩頭受擠壓下”如何過冬?
上游原材料價格上漲,下游大客戶開啟價格戰(zhàn),兩頭受擠壓的態(tài)勢下,華光新材或面臨短期業(yè)績壓力。
華光新材
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
03-06 18:43
鼠年的第一場發(fā)審會:三人行、豪美新材雙雙過會
三人行
豪美新材
挖貝網(wǎng)-黃鵬
03-05 22:12
彩虹電器IPO:銷售費用高存貨周轉(zhuǎn)低 技術過時的電熱毯還有未來嗎?
取暖方式千萬種,而電熱毯恐怕是最不安全的那一種。若非不得已,有多少人愿意在進入夢鄉(xiāng)時,身下還纏繞著220V的發(fā)熱電線?
彩虹電器
IPO
銷售費用
電熱毯
挖貝網(wǎng)-劉君
03-04 20:41
海天集團捐資300萬助力疫情防控
海天集團
捐款
疫情防控
挖貝網(wǎng)
02-19 15:40
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |








