動態(tài)
德方納米3月19日IPO上會 計(jì)劃首發(fā)募資10億元
證監(jiān)會公告顯示,第十八屆發(fā)審委將于3月19日召開2019年第6次工作會議,深圳市德方納米科技股份有限公司首發(fā)上會。資料顯示,德方納米計(jì)劃通過IPO募資10億元。
每日互動IPO:網(wǎng)上棄購8.6萬股 網(wǎng)下瑞豐集團(tuán)等10名投資者棄購
每日互動(300766)公布了IPO認(rèn)購結(jié)果,網(wǎng)上投資者棄購8.6萬股,網(wǎng)下,瑞風(fēng)集團(tuán)等10名投資者共棄購4940股。
震安科技IPO網(wǎng)上中簽號碼共4萬個
震安科技(300767)首次公開發(fā)行股票的網(wǎng)上中簽結(jié)構(gòu)出爐,中簽號碼共4萬個,每個中簽號碼可認(rèn)購500股震安科技A股股票。
證監(jiān)會核發(fā)IPO批文:有友食品毛利率增遠(yuǎn)高于同行 中創(chuàng)物流客戶及供應(yīng)商重合較多
永冠新材IPO網(wǎng)上中簽率 0.03617283%
永冠新材(603681)首次公開發(fā)行股票4164.79萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3748.4萬股,中簽率為0.03617283%。
震安科技IPO網(wǎng)上中簽率0.0161844087%
震安科技(300767)首次公開發(fā)行股票2000萬股,全部為網(wǎng)上發(fā)行,中簽率為0.0161844087%。
青農(nóng)商行IPO:網(wǎng)上中簽號碼共100萬個 網(wǎng)下5名投資者未申購
錦浪科技IPO:共發(fā)行股票2000萬股 投資者認(rèn)購率99.76%
青農(nóng)商行IPO網(wǎng)上中簽率0.1938283217%
青農(nóng)商行(002958)計(jì)劃首次公開發(fā)行股票5.56億股,其中,網(wǎng)上發(fā)行5億股,中簽率為0.1938283217%。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |




